Câmara dos Deputados
Trocar de casaCada partido comparado pela média por deputado, não pela soma — senão um partido grande sempre pareceria “produzir mais” só por ter mais gente.
⚖️ Mesma fórmula pra todos os partidos, sem exceção.
Ordenar do maior pro menor (ou clique de novo pra inverter):
Base atualizada em 17/09/2026, 21:30:10
| # | Partido | Deputados | Propostas (média) | Gasto (média) | Presença (média) | Fichas ruins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSÃO | 1 | 3.299 | R$ 779.580 | 79% | 0 de 1 |
| 2 | NOVO | 5 | 3.260 | R$ 1.116.222 | 90% | 2 de 5 |
| 3 | PSOL | 13 | 2.490 | R$ 1.562.582 | 79% | 8 de 13 |
| 4 | PDT | 9 | 2.371 | R$ 1.779.966 | 75% | 5 de 9 |
| 5 | PT | 65 | 1.863 | R$ 1.720.232 | 80% | 50 de 65 |
| 6 | PCdoB | 11 | 1.858 | R$ 1.452.962 | 80% | 5 de 11 |
| 7 | CIDADANIA | 2 | 1.837 | R$ 1.496.927 | 55% | 2 de 2 |
| 8 | REPUBLICANOS | 42 | 1.614 | R$ 1.448.118 | 66% | 29 de 42 |
| 9 | PL | 98 | 1.506 | R$ 1.626.852 | 78% | 79 de 98 |
| 10 | SOLIDARIEDADE | 4 | 1.453 | R$ 1.540.783 | 65% | 2 de 4 |
| 11 | PSD | 48 | 1.169 | R$ 1.597.964 | 66% | 37 de 48 |
| 12 | PODE | 27 | 1.158 | R$ 1.459.736 | 65% | 19 de 27 |
| 13 | PRD | 3 | 1.023 | R$ 1.776.693 | 55% | 3 de 3 |
| 14 | PV | 6 | 1.000 | R$ 1.657.126 | 74% | 5 de 6 |
| 15 | PSB | 17 | 993 | R$ 1.684.647 | 77% | 15 de 17 |
| 16 | DC | 1 | 952 | R$ 101.216 | 11% | 0 de 1 |
| 17 | MDB | 38 | 929 | R$ 1.661.453 | 69% | 33 de 38 |
| 18 | UNIÃO | 52 | 908 | R$ 1.727.088 | 72% | 45 de 52 |
| 19 | PP | 46 | 814 | R$ 1.628.520 | 71% | 37 de 46 |
| 20 | AVANTE | 5 | 793 | R$ 1.507.214 | 81% | 4 de 5 |
| 21 | REDE | 3 | 692 | R$ 1.310.041 | 58% | 2 de 3 |
| 22 | PSDB | 17 | 583 | R$ 1.509.030 | 68% | 14 de 17 |
“Fichas ruins” conta deputados com selo 🐀 RATO (nível “evitar” ou “excluir”) nesse partido. Partidos com poucos deputados sincronizados têm médias mais sensíveis a casos isolados — por isso a coluna “Deputados” fica sempre visível ao lado.